精準(zhǔn)智能化運(yùn)維太陽(yáng)能路燈系統(tǒng)
物聯(lián)網(wǎng)太陽(yáng)能路燈對(duì)比產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | ||
功能 | 物聯(lián)網(wǎng)太陽(yáng)能路燈 | 傳統(tǒng)太陽(yáng)能路燈 |
全局管理 | 將各個(gè)區(qū)域路燈管理信息統(tǒng)一到一個(gè)信息化平臺(tái)中,實(shí)現(xiàn)人、燈、運(yùn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理。 | 無(wú),只能獲得整體的路燈用電信息,沒(méi)有統(tǒng)一的管理平臺(tái)。 |
遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 通過(guò)電腦、手機(jī)遠(yuǎn)程全面實(shí)時(shí)監(jiān)控到每一盞路燈的狀態(tài),實(shí)時(shí)查看每個(gè)組件的參數(shù)。 | 無(wú) |
智能運(yùn)維 | 替代人工自動(dòng)巡檢,真正實(shí)現(xiàn)一年365天24小時(shí)自動(dòng)巡查;路燈故障自動(dòng)告警,提示故障原因,提供解決方案,縮小排查范圍,減少運(yùn)維成本。 | 無(wú),需要人工巡檢 |
智能運(yùn)維 | 替代人工自動(dòng)巡檢,真正實(shí)現(xiàn)一年365天24小時(shí)自動(dòng)巡查;路燈故障自動(dòng)告警,提示故障原因,提供解決方案,縮小排查范圍,減少運(yùn)維成本。 | 無(wú),需要人工巡檢 |
智能分析 | 自動(dòng)收集每盞路燈的詳實(shí)數(shù)據(jù)(亮燈率、故障率、亮燈時(shí)間、充電量、用電量等),并統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析 | 無(wú),靠人工現(xiàn)場(chǎng)分析 |
智能亮燈 | 通過(guò)系統(tǒng)平臺(tái)大數(shù)據(jù)采集與分析,結(jié)合時(shí)控、光控和智能策略等功能,完成路燈的智能化運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)全年365天夜夜亮燈。 | 無(wú),連續(xù)陰雨天將無(wú)法持續(xù)亮燈 |
相關(guān)案例???????
離網(wǎng)儲(chǔ)能光伏電站 美麗藏區(qū)旅游......
離網(wǎng)儲(chǔ)能光伏電站 美麗藏區(qū)旅游移動(dòng)廁所太陽(yáng)能供電
重慶永川太陽(yáng)能路燈惠民工程改造
重慶永川區(qū)物聯(lián)網(wǎng)太陽(yáng)能路燈
重慶永川區(qū)物聯(lián)網(wǎng)太陽(yáng)能路燈
重慶渝北區(qū)空港太陽(yáng)能供電環(huán)衛(wèi)愛(ài)......
重慶渝北區(qū)空港太陽(yáng)能供電環(huán)衛(wèi)愛(ài)心驛站