工程地點(diǎn): | 重慶南岸區(qū) |
安裝位置: | 光伏天井 |
電站額定直流功率: | 43KWp |
電站額定交流功率/電壓: | 40KW/380V |
太陽(yáng)能電池組件: | 190Wp 數(shù)量:230張 |
環(huán)境檢測(cè)儀 | 光輻射、光照強(qiáng)度、大氣壓力、PM2.5、PM10、溫濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、噪聲 數(shù)量:1臺(tái) |
光伏三相組串式逆變器: | 20Kw/380V 數(shù)量:2臺(tái) |
光伏匯流箱 | 16路15A/1000V數(shù)量:2臺(tái) |
光伏電纜: | 4mm2光伏專用連接器 |
框架安裝方式: | 幕墻玻璃膠 |
光伏并網(wǎng)柜: | 50KW/380V 低壓交流配電柜防孤島保護(hù)裝置/發(fā)電量計(jì)量裝置,過(guò)失壓跳閘/自動(dòng)合閘/浪涌保護(hù)器/隔離開(kāi)關(guān)/空氣開(kāi)關(guān) 總數(shù)量:1臺(tái) |
產(chǎn)品質(zhì)量保證期 | 6年 |
使用壽命 | 25年以上 |
年發(fā)電預(yù)估量 | 30000度以上 |
電費(fèi)年收益 | |
環(huán)保事項(xiàng) |