工程名稱:西部(重慶)科學(xué)谷清安儲(chǔ)能總部大樓24KW光伏屋頂發(fā)電項(xiàng)目 | |
工程地點(diǎn) | 西部(重慶)科學(xué)谷 |
太陽能板面積 | 110㎡ |
電站額定直流功率 | 24KW |
電站額定交流功率/電壓 | 24KW/380V |
太陽能電池組件 | N型單晶雙面雙玻組件550W |
尺寸2384*1096*35 | |
組件總數(shù)量:44塊 | |
光伏并網(wǎng)逆變器 | 25Kw/380V 總數(shù)量:1臺(tái) |
光伏電纜 | PVF-4mm2光伏專用連接器 |
光伏屋頂鋼架 | 熱鍍鋅鋼材 |
光伏交流配電箱 | 30KW/380V總數(shù)量:1臺(tái) |
工期目標(biāo) | 15天 |
產(chǎn)品質(zhì)量保證期 | 6年 |
使用壽命 | 25年以上 |
光伏電纜橋架 | |
PVC線管 | |
預(yù)估環(huán)保事項(xiàng) | 均每年碳減少排放量 : 60000T |
預(yù)估光伏屋頂預(yù)估總投資 | |
預(yù)估底層鋼結(jié)構(gòu)預(yù)估總投資 |