重慶北碚蔡家戶用8KW別墅屋頂光伏發(fā)電安裝工程
工程名稱:重慶北碚蔡家戶用8KW別墅屋頂光伏發(fā)電安裝工程 | |
工程地點 | 重慶 |
太陽能板面積 | 42㎡ |
電站額定直流功率 | 8KW |
電站額定交流功率/電壓 | 8KW/380V |
太陽能電池組件 | 單晶組件270W |
組件尺寸 1640x 992 x 35 mm | |
組件總數(shù)量:25塊 | |
光伏并網(wǎng)逆變器 | 8Kw/380V 總數(shù)量:1臺 |
光伏電纜 | PVF-4mm2光伏專用連接器 |
光伏屋頂專用支架 | 41熱鍍鋅優(yōu)質(zhì)鋼材 |
光伏電纜橋架 | |
避雷系統(tǒng) | 接地系統(tǒng) 40鍍鋅扁鐵組建 |
PVC線管 | |
光伏交流配電箱 | 8KW/380V總數(shù)量:1臺 |
工期目標(biāo) | 15天 |
產(chǎn)品質(zhì)量保證期 | 6年 |
使用壽命 | 25年以上 |
預(yù)估120天日照充足發(fā)電量 | 8(KW)*4.5(H)*120(D)=3360度 |
預(yù)估120天日照一般發(fā)電量 | 8(KW)*2.5(H)*120(D)=1920度 |
預(yù)估120天日照差發(fā)電量 | 8(KW)*1.3(H)*120(D)=1248度 |
預(yù)估年發(fā)電預(yù)估量 | 7968度以上 |
預(yù)估電費年收益 | 4300元/年以上(0.54元/度) |
預(yù)估環(huán)保事項 | 均每年碳減少排放量 : 60000T |
預(yù)估光伏屋頂預(yù)估總投資 | |
預(yù)估底層鋼結(jié)構(gòu)預(yù)估總投資 |